美容クリニックLP
化粧品ECサイト
高単価不動産LP
D2CヘアケアLP
フェムテック商品LP
リフォーム会社LP
| 案件 | 施策・成果 |
|---|---|
| 美容クリニックLP | 構成再設計+術後写真導入+LINE予約導線でCVR約3倍(0.85%→2.55%)、予約数210%増 |
| 化粧品ECサイト | 世界観訴求LP刷新+レビュー再配置でROAS130%→280%、最高値380% |
| 高単価不動産LP | ファーストビュー刷新+信頼感演出でCVR0.58%→1.75% |
| D2CヘアケアLP | 新規LP制作で初月新規顧客36件獲得(定期初回10件) |
| フェムテック商品LP | SNS連携で初月LINE登録124件 |
| リフォーム会社LP | 施工事例訴求+顧客目線設計で問合せ4.5倍、成約率22%向上(2024年) |
| 全体平均 | CV率2.3倍、検索流入45%増、直帰率37%削減 |
ヒアリング・目的設計:STICCフレームワークで課題・目標を整理し、真のゴールとKPIを明確化
構成・ワイヤーフレーム設計:サイト構造・コンテンツ企画、心理・行動導線を意識した設計
デザイン制作:ブランドに合わせたビジュアルデザイン、モバイルフレンドリー対応
コンテンツ・コピーライティング:専門ライターによる高品質コンテンツ・コピー作成
実装・速度最適化:高品質コーディング、SEO・モバイル・速度最適化
公開後運用・改善:ABテスト・広告連携・数値改善による継続的成果向上
スタンダード
ビジネス
プレミアム
プロ写真撮影
コンテンツ作成
バナー作成
| プラン | 内容 | 価格(税抜) |
|---|---|---|
| スタンダード | 標準Webサイト制作・レスポンシブ・SEO基本・簡易CMS・3ヶ月保守 | ¥450,000〜 |
| ビジネス | 高機能サイト・オリジナルデザイン・予約/高機能フォーム・競合分析SEO・SNS連携 | ¥680,000〜 |
| プレミアム | フルカスタム・Webアプリ開発・AI連携・会員/決済/BI/API・専任サポート | ¥1,350,000〜 |
| プロ写真撮影 | 商品・オフィス・スタッフの高品質写真 | ¥80,000〜 |
| コンテンツ作成 | SEO対策済み高品質記事・コラム | ¥10,000〜/記事 |
| バナー作成 | プロデザイナーによる高品質バナー | ¥5,000〜 |
革新的なWeb施策で、貴社の課題を解決します。
経験豊富な構築実績とエンジニアの力を、最短で課題に寄り添わせていただきます。
お見積もりやご相談は無料。お気軽にお問い合わせください。
受付時間:10:00〜19:00